- 
        樣品濃縮儀
        
 - 
        水質安全檢測設備
        
 - 恒溫消解儀數字恒溫消解儀
 - 
        電子肺活量計
        
 - 
        食品安全檢測設備
        
 - 食品藥品安全快速檢測車載...
 - 
        微電腦測汞儀
        
 - 
        土壤干燥箱
        
 - 水質檢測系列
 - 
        空氣粉塵檢測儀
        
 - 
        2018年常州億通報價單
        
 - 
        縣級衛生監督機構采購清單
        
 - 
        射線 核輻射 個人劑量報...
        
 - 大氣 粉塵 空氣微生物采...
 - 公共場所有害氣體檢測儀
 - 
        一氧化碳分析儀
        
 - 
        二氧化碳分析儀
        
 - 
        濃度計 酸度計 電導率儀
        
 - 標準采樣設備
 - 土壤采樣器 污泥采樣器
 - 水質采樣器
 - 微小氣候檢測儀
 - 恒溫水浴箱和水浴鍋
 - 振蕩器 搖床 混勻儀
 - 磁力 電動攪拌器
 - 生化 恒溫 干燥培養箱
 - 離心機 勻漿機 搗碎機 ...
 - 數顯控溫電熱板
 - 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
 
金壇億通又一次價格調整,縣級衛生監督機構體系特價促銷,預購從速。
金壇億通又一次價格調整,縣級衛生監督機構體系特價促銷,預購從速。
各個縣級城市采購衛生監督機構體系建設裝配配置。現江蘇金壇市億通電子有限公司專業銷售縣級衛生監督機構體系建設主要執法裝備配置,讓利給經銷商及用戶,預購從速!具體型號及價格請來電咨詢,0519-82616366   82616576
一 公共場所                                                          
|              序號  |                          設備名稱  |                          型號  |                          測定范圍  |         
|              1  |                          光離子化檢測儀  |                          1800  |                          1ppb~20000ppm,  |         
|              2  |                          便攜式一氧化碳檢測儀  |                          ET-CO  |                          CO:測量范圍0~200ppm, 精度:0.1ppm 內置采樣泵,報警,數字顯示  |         
|              3  |                          便攜式二氧化碳檢測儀  |                          CEA-800  |                          測量范圍:0-5000ppm 內置采樣泵,帶報警,數字顯示  |         
|              4  |                          甲醛檢測儀  |                          ET-102  |                          測量范圍:0-10.00ppm (或者19.99 ppm) 內置采樣泵,帶報警,數字顯示  |         
|              5  |                          氨氣檢測儀  |                          ET-NH3  |                          測量范圍:0-100ppm 內置采樣泵,帶報警,數字顯示  |         
|              6  |                          聲級計  |                          TES  |                          30-130db  |         
|              7  |                          氡監測儀  |                          1027  |                          0.1~999 pCi/l  |         
|              8  |                          智能空氣微生物采樣器  |                          ETW  |                          流量范圍:0 帶6級采樣頭  |         
|              9  |                          數字可吸入顆粒分析儀  |                          ED  |                          激光法,內置泵和PM10切割器 帶電腦接口和打印,軟件,數據存儲200組  |         
|              10  |                          智能復合氣體檢測儀  |                          ET-O4  |                          智能復合氣體檢測儀  ET-O4 電化學 配置:CO,、H2S、SO2、CO2、傳感器、定性密合度測試儀和采樣泵 內置泵,帶報警,數字顯示  |         
|              10  |                          微波漏能儀  |                          ML-91  |                          900MHz~12.4GHz  |         
|              11  |                          余氯比色計  |                          S-CL501B  |                          游離余氯,總余氯   |         
|              11  |                          臭氧檢測儀  |                          ET-O3  |                          0.01~5.00mg/L,3%±0.01 內置采樣泵,帶報警,數字顯示  |         
|              12  |                          便攜式二氧化氯檢測儀  |                          ET-CLO2  |                          0.02-10mg/L≤3%±0.01 內置采樣泵,帶報警,數字顯示  |         
|              13  |                          濁度計  |                          WGZ-2B  |                          0.00-50FTU,示值精度:0.001  |         
|              14  |                          ORP測定儀  |                          SX751  |                          -1000~+1000mV±1mV  |         
|              15  |                          結合性余氯測定儀  |                          S-CL501B  |                          0.01-5.0mg/L≤3%±0.01  |         
|              16  |                          表面溫度計  |                          F61  |                          |         
|              17  |                          數字式照度計  |                          TES  |                          0.01-20000 LUX  |         
|              18  |                          數字微風儀  |                          TESTO405  |                          0~10m/s,  |         
|              19  |                          數字溫濕度計  |                          TES-1360  |                          -40~+  |         
|              22  |                          便攜式紫外線強度計  |                          UV  |                          儲存功能,波長: 254 nm  |         
金壇億通又一次價格調整,縣級衛生監督機構體系特價促銷,預購從速。
江蘇金壇市億通電子有限公司
地 址:金壇市經濟開發區華興路180號  電 話:0519-82616576   82616366                  
傳 真:0519-82613699     網  址:www.gaomu-ride.com
    
    