- 
        樣品濃縮儀
        
- 
        水質安全檢測設備
        
- 恒溫消解儀數字恒溫消解儀
- 
        電子肺活量計
        
- 
        食品安全檢測設備
        
- 食品藥品安全快速檢測車載...
- 
        微電腦測汞儀
        
- 
        土壤干燥箱
        
- 水質檢測系列
- 
        空氣粉塵檢測儀
        
- 
        2018年常州億通報價單
        
- 
        縣級衛生監督機構采購清單
        
- 
        射線 核輻射 個人劑量報...
        
- 大氣 粉塵 空氣微生物采...
- 公共場所有害氣體檢測儀
- 
        一氧化碳分析儀
        
- 
        二氧化碳分析儀
        
- 
        濃度計 酸度計 電導率儀
        
- 標準采樣設備
- 土壤采樣器 污泥采樣器
- 水質采樣器
- 微小氣候檢測儀
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 振蕩器 搖床 混勻儀
- 磁力 電動攪拌器
- 生化 恒溫 干燥培養箱
- 離心機 勻漿機 搗碎機 ...
- 數顯控溫電熱板
- 石英亞沸 石英雙重蒸餾水...
                            新聞詳情
                        
                        培養箱系列報價單說明
日期:2025-10-29 16:22
            瀏覽次數:1084
        
            摘要:
        
    培養箱系列報價單說明
| 序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術 參 數 | 價格 | 
| 1 | EHG-1 | 恒溫培養箱 | 控溫:室溫- | 1800 | 
| 2 | EHG-2 | 恒溫培養箱 | 控溫:室溫- | 2500 | 
| 3 | EHG-3 | 恒溫培養箱 | 控溫:室溫- | 4500 | 
| 4 |  | 生化培養箱 | 控溫: | 7700 | 
| 5 | 250B | 生化培養箱 | 控溫: | 7900 | 
| 6 | 250D | 光照培養箱 | 控溫: | 9800 | 
| 7 | 250HL | 恒溫恒濕培養箱 | 用于實驗室無霉菌培養、 | 10800 | 
| 8 | BS-1E | 數顯振蕩培養箱 | 控溫:10-50℃,300轉/分、容積:515×450×650 | 10800 | 
| 9 | BS- | 數顯振蕩培養箱 | 控溫:10-50℃、300轉/分、容積:1100×420×730 | 21800 | 
| 10 | EHG-A | 恒溫搖床培養箱 | 控溫精度(分辨率):± 溫度波動(均勻度):± | 8000 | 
| 11 | EHG-B | 恒溫搖床培養箱 | 控溫精度(分辨率):± 溫度波動(均勻度):± | 18000 | 
| 12 | LM11-OPW1 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空氣溫度范圍:35± | 110000 | 
| 13 | LM11-OPW2 | 新型土壤干燥箱 | 干燥空氣溫度范圍:35± | 70000 | 
 
     
    